- Tam Boy (LOA)
- 27.06 m
- Genişlik
- 8.41 m
- Yaz Draftı
- 4.41 m
- Gros Tonaj
- 238 GT
- Çekme Kuvveti
- 35 t
- Toplam Güç
- 2500 bhp
Ana Özellikler
| Vessel Name | VIKING |
|---|---|
| Vessel Type | TUG |
| Klas | RINA |
| Bayrak / Sicil Limanı | Palau / Malakal Harbor |
| Yapım | 1977 |
| IMO | 7531333 |
Boyutlar & Tonaj
| Length Overall | 27.06 m |
|---|---|
| Breadth/Beam | 8.41 m |
| Depth | 4.41 m |
| Gros / Net Tonaj | 238 grt / 71 nrt |
| Çekme Kuvveti | 35 t |
| Çekme Kuvveti | 35 t |
Konaklama
| Cabins | 4 x single + 3 x twin |
|---|---|
| Total Persons | Max. 13 |
| Facilities | Mess, galley, stores, WCs and showers |
Towing Equipment
| Çekme Vinci | Norwinch hydraulic, S-250-6 |
|---|---|
| Winch Wire | 600 m x 42 mm steel wire |
| Towing Hook | Seebeck SWL 60-70 t |
| Anchor Winch | PS & STB, 5 shackles each |
| Chain Diameter | 24 mm |
Capacities
| MDO | 132.87 m³ |
|---|---|
| Oil | 8.873 m³ |
| Tatlı Su | 63.65 m³ |
Navigation & Communication
| GMDSS Area | A1 + A2 + A3 |
|---|---|
| Inmarsat-C | 2 set |
| VHF | 2 set |
| MF/HF | 1 set |
| Radar | 1 set |
| GPS | 1 set |
| Manyetik Pusula | 1 set |
| Cayro Pusula | 1 set |
| Autopilot | 1 set |
| Echo Sounder | 1 set |
| AIS | 1 set |
| SART | 1 set |
| EPIRB | 1 set |
| Navtex | 1 set |
Makine & Sevk
| Main Engine | NOHAB DIESEL F212V |
|---|---|
| Power | 1 x 1839 kW (~2500 BHP) |
| Propulsion | 1 x CPP in nozzle |
| Auxiliary Engines | 2 x DORMAN, 85 kW |
| Emergency Aux | 1 x DORMAN, 75 kW |
Galeri
VIKING gemisinin operasyon ve yapı fotoğrafları ve videoları.